| 行业 | 成功案例名称 | 初次合作项目 |
| 科研单位 | 核工业北京地质研究院 | IT设备,服务 |
| 科研单位 | 中科院物理所 | IT设备 |
| 科研单位 | 信息产业部电信规划研究院 | IT设备 |
| 科研单位 | 信息产业部电子标准研究所 | IT设备 |
| 科研单位 | 国家无线电频谱管理研究所 | 系统集成 |
| 科研单位 | 中国航空综合技术研究所 | 系统集成 |
| 科研单位 | 水利自动化研究所 | IT设备 |
| 科研单位 | 公安部第一研究所 | IT设备 |
| 科研单位 | 北京市勘察设计研究院 | IT设备 |
| 科研单位 | 华北计算研究所 | IT设备 |
| 科研单位 | 中国农业科学院 | 系统集成,服务 |
| 科研单位 | 中国电子科技集团公司第三研究所 | IT设备 |
| 科研单位 | 航空事业发展研究院 | IT设备 |
| 科研单位 | 北京自动化系统工程研究设计院 | 系统集成 |
| 科研单位 | 中国航空工业发展研究院 | IT设备,服务 |
| 科研单位 | 农林科学院 | IT设备 |
| 科研单位 | 中国计量研究院 | IT设备,服务 |
| 科研单位 | 北京矿冶研究总院 | IT设备,服务 |
| 科研单位 | 中国航空工业规划设计研究院 | IT设备,服务 |
| 科研单位 | 北京电力设计院 | IT设备 |
| 天津双鑫汇科技有限公司 版权所有 copyright © 2009-2010 |
| 总部地址:天津市南开区鞍山西道信诚大厦2402室 北京办事处:北京市海淀区中关村广场1+1大厦810室 郑州办事处:郑州市金水区文化路85号e时代广场909室 |
| 电话:022-58698268(津)010-51722988(京)0371-63373899(豫) |
| 京 ICP备05052963号 |